کاهش 3.1 درصدی تردد ها در محور های برون شهری
به گزارش وبلاگ فرافایلی، آخرین اطلاعات دریافتی از 2484 نشان می دهد که تردد در محور های برون شهری، نسبت به دیروز 3.1 درصد کاهش دارد.

سهم وسایل نقلیه سنگین 13.8 درصد، اوج تردد بین ساعات 18 الی 19 و کمترین تردد بین ساعات 4 الی 5 صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می توانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب کنند.
محور های دارای بیشترین تردد طی 24 ساعت گذشته:
ردیف | نام محور | استان | تعداد وسیله نقلیه |
1 | آزادراه کرج - قزوین | البرز | 153135 |
2 | آزادراه کرج - تهران | البرز | 151744 |
3 | آزادراه قزوین - کرج | البرز | 139845 |
4 | آزادراه کرج - تهران | البرز | 134268 |
5 | آزادراه قم - تهران | تهران | 84541 |
6 | آزادراه ساوه - تهران | تهران | 83928 |
7 | محور شهریار-کرج | تهران | 72714 |
8 | آزادراه تهران - ساوه | تهران | 69660 |
9 | محور جاجرود - تهران | تهران | 64345 |
10 | محور تهران - شهریار | تهران | 61947 |
وبلاگ فرافایلی مالی راه و شهرسازی
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان